Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
91 | 40000967 | 28.10.2010 | 3163203378 | 10 | |
92 | 40001066 | 27.10.2011 | 3224304577 | 3247403667 | 10 |
93 | 40001079 | 06.02.2012 | 3158215376 | 3204705783 | 10 |
94 | 40001080 | 07.02.2012 | 3190015415 | 10 | |
95 | 40001140 | 25.01.2014 | 3250709890 | 3248702703 | 10 |
96 | 40001149 | 02.06.2014 | 3320304732 | 3342317482 | 10 |
97 | 40001004 | 15.03.2011 | 3155316743 | 9 | |
98 | 40001028 | 10.05.2011 | 3200503142 | 9 | |
99 | 40001022 | 16.05.2011 | 3162702650 | 9 | |
100 | 40001056 | 09.11.2011 | 3172721811 | 9 | |
101 | 40001075 | 18.01.2012 | 3237100330 | 9 | |
102 | 40001099 | 22.05.2012 | 3236623899 | 9 | |
103 | 40001096 | 28.05.2012 | 3230200564 | 9 | |
104 | 40001124 | 26.02.2013 | 3227515316 | 3257612667 | 9 |
105 | 40001132 | 17.06.2013 | 3149809733 | 3207217924 | 9 |
106 | 40001137 | 30.09.2013 | 3143102758 | 9 | |
107 | 40001141 | 14.02.2014 | 3252508994 | 9 | |
108 | 40001344 | 15.08.2014 | 3268703558 | 3352402364 | 9 |
109 | 40001356 | 30.09.2015 | 3198700251 | 9 | |
110 | 40001357 | 03.11.2015 | 3384108024 | 9 | |
111 | 40001397 | 28.08.2017 | 3632100425 | 9 | |
112 | 40001389 | 20.03.2017 | 3535505819 | 8 | |
113 | 40001393 | 02.06.2017 | 3252513573 | 3244001284 | 8 |
114 | 40001382 | 13.01.2017 | 3511204015 | 7 | |
115 | 40001401 | 10.10.2017 | 3255900054 | 7 | |
116 | 40001407 | 12.01.2018 | 3233815510 | 7 | |
117 | 40001446 | 24.09.2020 | 3355306812 | 3448510409 | 7 |
118 | 40001412 | 02.04.2018 | 3057720933 | 3098905582 | 3 |
119 | 40001425 | 17.07.2019 | 3152421876 | 3179014002 | 3 |
120 | 40001424 | 16.05.2019 | 3198000151 | 3327908662 | 2 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.