Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
61 | 40001381 | 11.01.2017 | 3138917951 | 3191917267 | 17 |
62 | 40001390 | 04.04.2017 | 3120204730 | 3256610380 | 17 |
63 | 40001419 | 13.02.2019 | 3166619413 | 3154220683 | 17 |
64 | 40001420 | 25.03.2019 | 3181711954 | 17 | |
65 | 40001435 | 10.06.2020 | 3174818071 | 3157215185 | 14 |
66 | 40001427 | 21.08.2019 | 3329701469 | 13 | |
67 | 40001438 | 24.07.2020 | 3264406679 | 3148112186 | 13 |
68 | 40001440 | 13.08.2020 | 3238318192 | 3438105045 | 13 |
69 | 40001110 | 30.07.2012 | 3108218816 | 3125522868 | 12 |
70 | 40001416 | 26.10.2018 | 3156425571 | 3390400447 | 12 |
71 | 40001426 | 05.08.2019 | 3431711535 | 3310706628 | 12 |
72 | 40001429 | 16.01.2020 | 3435712935 | 3494801027 | 12 |
73 | 40000804 | 10.06.2008 | 3221916340 | 11 | |
74 | 40000894 | 31.03.2009 | 3152412272 | 3150221106 | 11 |
75 | 40001063 | 24.10.2011 | 3146805703 | 11 | |
76 | 40001369 | 29.06.2016 | 3164122479 | 3167800780 | 11 |
77 | 40001442 | 25.08.2020 | 3420304610 | 11 | |
78 | 40001451 | 02.12.2020 | 3726404393 | 11 | |
79 | 40000142 | 06.12.2005 | 3187012040 | 10 | |
80 | 40000537 | 31.01.2007 | 3181906214 | 10 | |
81 | 40000696 | 20.12.2007 | 3204310708 | 10 | |
82 | 40000697 | 21.12.2007 | 3204310743 | 10 | |
83 | 40000746 | 05.03.2008 | 3187311491 | 10 | |
84 | 40000772 | 14.04.2008 | 3158022494 | 10 | |
85 | 40000795 | 13.05.2008 | 3255221118 | 10 | |
86 | 40000909 | 06.07.2009 | 3156100685 | 10 | |
87 | 40000915 | 29.07.2009 | 2405214036 | 10 | |
88 | 40000917 | 10.08.2009 | 3295516711 | 10 | |
89 | 40000939 | 31.03.2010 | 3303815714 | 10 | |
90 | 40000956 | 21.07.2010 | 3239612713 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.